VALTAKUNNANSARJA Kokkola, 14.02.2010 RIKSSERIEN
MIESTEN YKKKÖSSARJA Lohko - 1 - Zon
DIVISION 1 HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 AS Kouvola 33 23 0 10 36403 998,58 3450 1213
2 TKK 2 Tampere 33 21 0 12 35867 991,42 3150 1170 -536
3 Ysisata Varkaus 33 18 1 14 35513 992,06 2775 1138 -890
4 SC Turku 33 18 0 15 35277 987,18 2700 1219 -1126
5 Giants 2 Pori 33 17 0 16 35019 983,91 2550 1153 -1384
6 GF Tampere 33 18 1 14 34560 963,18 2775 1102 -1843
7 WRB Seinäjoki 33 15 1 17 34426 972,76 2250 1102 -1977
8 TuWe Turku 33 13 1 19 34362 979,91 1950 1110 -2041
9 CPS Kokkola 33 15 0 18 33830 956,97 2250 1095 -2573
10 GS Eura 33 12 0 21 33811 970,03 1800 1095 -2592
11 RäMe 2 Lohja 33 13 0 20 33596 958,97 1950 1144 -2807
12 IFK Mariehamn Åland 33 13 0 20 33032 941,88 1950 1075 -3371
Kierros 3 Omgång
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Ysisata Varkaus 5 5 0 0 5593 968,60 750 1047  
2 TKK 2 Tampere 5 3 0 2 5327 975,40 450 1043 -266
3 AS Kouvola 5 3 0 2 5211 952,20 450 1047 -382
4 SC Turku 5 3 0 2 5187 947,40 450 1076 -406
5 CPS Kokkola 5 3 0 2 5166 943,20 450 1071 -427
6 RäMe 2 Lohja 5 3 0 2 5136 937,20 450 1025 -457
7 IFK Mariehamn Åland 5 3 0 2 5037 917,40 450 1023 -556
8 Giants 2 Pori 5 2 0 3 4961 932,20 300 1028 -632
9 WRB Seinäjoki 5 2 1 2 4858 896,60 300 989 -735
10 TuWe Turku 5 1 1 3 4798 914,60 150 980 -795
11 GF Tampere 5 1 0 4 4635 897,00 150 956 -958
12 GS Eura 5 0 0 5 4425 885,00 0 954 -1168
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa /
Klikkaamalla rataparinumeroa näytetään Online Scoring
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll / Klicka på banpar för Online Scoring
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 SC 886 150 1036  -  GF 849 0 849
3-4 1 2 AS 853 0 853  -  Ysisata 935 150 1085
5-6 1 3 CPS 846 0 846  -  IFK Mariehamn 862 150 1012
7-8 1 4 RäMe 2 1025 150 1175  -  GS 917 0 917
9-10 1 5 TuWe 910 75 985  -  WRB 910 75 985
11-12 1 6 Giants 2 908 0 908  -  TKK 2 1043 150 1193
1-2 2 7 AS 982 150 1132  -  TKK 2 962 0 962
3-4 2 8 TuWe 980 150 1130  -  SC 892 0 892
5-6 2 9 RäMe 2 839 0 839  -  Giants 2 956 150 1106
7-8 2 10 WRB 796 0 796  -  IFK Mariehamn 896 150 1046
9-10 2 11 Ysisata 901 150 1051  -  GS 836 0 836
11-12 2 12 CPS 1071 150 1221  -  GF 913 0 913
1-2 3 13 Giants 2 884 0 884  -  WRB 989 150 1139
3-4 3 14 RäMe 2 905 0 905  -  GF 956 150 1106
5-6 3 15 GS 954 0 954  -  SC 1015 150 1165
7-8 3 16 TuWe 943 0 943  -  TKK 2 1000 150 1150
9-10 3 17 AS 968 150 1118  -  CPS 913 0 913
11-12 3 18 Ysisata 965 150 1115  -  IFK Mariehamn 894 0 894
1-2 4 19 CPS 955 150 1105  -  GS 854 0 854
3-4 4 20 IFK Mariehamn 1023 150 1173  -  TKK 2 930 0 930
5-6 4 21 AS 1047 150 1197  -  WRB 869 0 869
7-8 4 22 GF 954 0 954  -  Ysisata 995 150 1145
9-10 4 23 Giants 2 1028 150 1178  -  SC 868 0 868
11-12 4 24 TuWe 878 0 878  -  RäMe 2 956 150 1106
1-2 5 25 RäMe 2 961 150 1111  -  IFK Mariehamn 912 0 912
3-4 5 26 Ysisata 1047 150 1197  -  Giants 2 885 0 885
5-6 5 27 TuWe 862 0 862  -  CPS 931 150 1081
7-8 5 28 AS 911 0 911  -  SC 1076 150 1226
9-10 5 29 TKK 2 942 150 1092  -  GF 813 0 813
11-12 5 30 WRB 919 150 1069  -  GS 864 0 864
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Knutar Matti CPS 200 280 234 170 223 1107 221,40
Tissarinen Veli-Matti CPS 197 218 228 207 236 1086 217,20
Mäkelä Juho RäMe 2 219 191 173 214 255 1052 210,40
Hurri Kari Ysisata 208 199 196 240 205 1048 209,60
Brusi Petri TKK 2 207 269 195 181 194 1046 209,20
Sorvo Toni AS 181 185 222 257 194 1039 207,80
Rantanen Jari TuWe 173 254 201 179 221 1028 205,60
Paalosalo Pasi Giants 2 216 215 224 188 181 1024 204,80
Ikäheimonen Matti Ysisata 178 0 0 189 245 612 204,00
Kiviniemi Pekka TKK 2 0 0 222 203 186 611 203,67
Lehtomäki Rami GS 220 188 213 205 189 1015 203,00
Heinonen Harri Giants 2 0 0 0 238 167 405 202,50
Sipponen Anssi AS 168 245 226 174 194 1007 201,40
Ylitalo Mikko RäMe 2 223 204 197 170 189 983 196,60
Hautamäki Teemu WRB 152 0 232 200 202 786 196,50
Saarni Marko SC 165 192 196 199 230 982 196,40
Mattsson Oskar IFK Mariehamn 155 205 203 199 220 982 196,40
Häggman Ville TKK 2 233 156 243 169 177 978 195,60
Sankilampi Risto Ysisata 0 193 213 201 174 781 195,25
Teivainen Tommi SC 142 0 0 0 248 390 195,00
Saari Kari WRB 214 177 212 173 188 964 192,80
Björk Marcus IFK Mariehamn 180 197 180 198 209 964 192,80
Kurppa Niko SC 224 181 196 177 185 963 192,60
Nordblom Mikko TuWe 190 209 236 180 148 963 192,60
Märkälä Aleksi Ysisata 177 176 188 185 235 961 192,20
Mansikkamäki Markku WRB 180 191 245 166 178 960 192,00
Muikku Tapio TKK 2 0 0 0 0 192 192 192,00
Kallio Juuso SC 197 173 197 165 225 957 191,40
Heinonen Sami Giants 2 181 156 187 236 192 952 190,40
Susiluoto Sebastian AS 0 0 191 218 159 568 189,33
Lahti Mika TKK 2 194 163 0 199 193 749 187,25
Julin Markku GS 177 152 244 161 202 936 187,20
Hellgren Mikko GF 187 174 0 211 176 748 187,00
Åhlfors Kalle RäMe 2 196 169 183 201 185 934 186,80
Pellas Ove IFK Mariehamn 172 153 182 268 159 934 186,80
Elo Markus TKK 2 219 189 161 178 0 747 186,75
Palokoski Raimo SC 0 189 200 167 188 744 186,00
Tukiainen Marko Giants 2 176 223 168 0 177 744 186,00
Salminen Solmu TKK 2 190 185 179 0 0 554 184,67
Immonen Jarno AS 214 205 149 0 168 736 184,00
Partanen Olli GF 168 192 211 162 183 916 183,20
Hurri Jari Ysisata 194 146 208 180 188 916 183,20
Hovilainen Janne GF 148 0 194 217 169 728 182,00
Lehtikangas Juha AS 161 167 0 197 196 721 180,25
Virtanen Tero TuWe 215 172 148 181 178 894 178,80
Mattsson Hilding IFK Mariehamn 198 200 168 178 148 892 178,40
Pulkkinen Santeri CPS 0 0 161 236 138 535 178,33
Salomaa Timo GF 0 187 167 0 0 354 177,00
Rantanen Tommi GF 185 188 212 166 128 879 175,80
Leinonen Sami SC 158 157 226 160 0 701 175,25
Hämäläinen Jukka Ysisata 178 187 160 0 0 525 175,00
Häkkinen Pepe GS 0 0 0 188 162 350 175,00
Lindholm Jesse RäMe 2 198 118 0 224 158 698 174,50
Susiluoto Selim AS 129 180 180 201 0 690 172,50
Lax Antti-Pekka Giants 2 144 216 147 187 168 862 172,40
Murtola Timo GF 161 172 172 198 157 860 172,00
Wilen Keijo TuWe 177 199 161 0 151 688 172,00
Juselius Matti RäMe 2 0 0 195 147 174 516 172,00
Forsgård Keni CPS 151 209 133 192 0 685 171,25
Sved Tauno GS 186 189 168 156 157 856 171,20
Laiho Jari-Pekka TuWe 155 146 197 187 164 849 169,80
Nenonen Ilkka Giants 2 191 146 158 179 0 674 168,50
Peltoniemi Toivo RäMe 2 189 157 157 0 0 503 167,67
Pesonen Henri WRB 0 167 0 0 0 167 167,00
Laukkanen Jere CPS 154 234 157 150 138 833 166,60
Kankaanpää Jukka WRB 188 134 164 163 182 831 166,20
Puustjärvi Harri GS 175 162 180 144 154 815 163,00
Bergman Boris IFK Mariehamn 157 141 161 180 176 815 163,00
Saviranta Juuso CPS 144 130 0 0 196 470 156,67
Tokkari Antti WRB 176 127 136 167 169 775 155,00
Kataja Seppo GS 159 145 149 0 0 453 151,00
Hakamäki Ari TuWe 0 0 0 151 0 151 151,00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 14.02.2010, 14:32:53
Ver 2.2.11 - 31.01.2010